<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediatime Network</title>
	<atom:link href="https://mediatime.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mediatime.net/</link>
	<description>Magazine di Spettacolo, Tech e Motori</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 09:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Equinozio d&#8217;autunno 23 settembre: da quel giorno il bucato fuori non si asciuga più uguale</title>
		<link>https://mediatime.net/bucato-steso-aperto-orari-autunno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Roccante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spettacolo & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[autunno]]></category>
		<category><![CDATA[bucato]]></category>
		<category><![CDATA[faccende domestiche]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione casa]]></category>
		<category><![CDATA[umidità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47464</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Bucato steso su una terrazza in Toscana all&#039;alba, con foschia autunnale dopo l&#039;equinozio di settembre" decoding="async" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre.jpg 1300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1300" height="726" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Bucato steso su una terrazza in Toscana all&#039;alba, con foschia autunnale dopo l&#039;equinozio di settembre" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre.jpg 1300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/bucato-steso-fuori-equinozio-autunno-settembre-681x380.jpg 681w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>
<p>Alle ore 02:05 del 23 settembre, l&#8217;equilibrio atmosferico muta radicalmente. L&#8217;equinozio d&#8217;autunno non rappresenta solo un affascinante passaggio astronomico, ma un vero e proprio interruttore fisico che altera la percezione dell&#8217;umidità nell&#8217;aria, rendendo improvvisamente inefficaci le abitudini estive legate alla cura dei tessuti e all&#8217;organizzazione degli spazi domestici. Perché la transizione autunnale diventa uno spartiacque [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/bucato-steso-aperto-orari-autunno/">Equinozio d&#8217;autunno 23 settembre: da quel giorno il bucato fuori non si asciuga più uguale</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termocoperta ripresa dall&#8217;armadio: il controllo ignorato che rischia di provocare un incendio</title>
		<link>https://mediatime.net/controllo-termocoperta-rischio-incendio-armadio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Roccante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spettacolo & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[camera da letto]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[rischio incendio]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza domestica]]></category>
		<category><![CDATA[termocoperta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47461</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="357" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-1024x571.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Termocoperta ripiegata su un letto disfatto con il cavo di alimentazione visibilmente danneggiato e sfilacciato vicino alla spina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-1024x571.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-768x428.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo.jpg 1350w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1350" height="753" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Termocoperta ripiegata su un letto disfatto con il cavo di alimentazione visibilmente danneggiato e sfilacciato vicino alla spina" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo.jpg 1350w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-1024x571.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-768x428.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/termocoperta-cavo-danneggiato-letto-controllo-681x380.jpg 681w" sizes="(max-width: 1350px) 100vw, 1350px" /></div>
<p>L&#8217;aria si rinfresca, la casa risulta umida e la prima reazione spontanea è recuperare lo scatolone dal ripiano più alto della stanza. Si estrae il tessuto piegato, si stende sul materasso, si inserisce la spina e si attende il tepore. Questo gesto meccanico, ripetuto in migliaia di abitazioni ai primi cali di temperatura, nasconde un&#8217;insidia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/controllo-termocoperta-rischio-incendio-armadio/">Termocoperta ripresa dall&#8217;armadio: il controllo ignorato che rischia di provocare un incendio</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinema, la classifica delle regioni: perché il Veneto della Mostra è solo a metà</title>
		<link>https://mediatime.net/classifica-regioni-cinefile-italia-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rossana De Nittis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spettacolo & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47457</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Sala di cinema storica vuota con poltrone in velluto rosso e manifesti vintage, simbolo del calo di spettatori nelle sale italiane" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia.jpg 1376w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1376" height="768" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Sala di cinema storica vuota con poltrone in velluto rosso e manifesti vintage, simbolo del calo di spettatori nelle sale italiane" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia.jpg 1376w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/sala-cinema-vuota-poltrone-rosse-italia-681x380.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1376px) 100vw, 1376px" /></div>
<p>Esiste una frattura silenziosa tra le vetrine scintillanti dello spettacolo e la realtà quotidiana delle province italiane. Spesso si crede che la vicinanza ai grandi festival generi automaticamente una fame inesauribile di grande schermo, ma i numeri delineano un paesaggio ben diverso, quasi inaspettato. Cosa dice il nuovo Cinema Lover Index 2026 Le statistiche possiedono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/classifica-regioni-cinefile-italia-2026/">Cinema, la classifica delle regioni: perché il Veneto della Mostra è solo a metà</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mangiadischi in casa: l&#8217;oggetto che ha insegnato la musica a una generazione di bambini italiani</title>
		<link>https://mediatime.net/mangiadischi-anni-70-storia-oggetto-dimenticato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rossana De Nittis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spettacolo & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[anni 70]]></category>
		<category><![CDATA[design italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mangiadischi]]></category>
		<category><![CDATA[mario bellini]]></category>
		<category><![CDATA[vinile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47454</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Mangiadischi vintage arancione anni &#039;70, con dischi 45 giri in una cassetta di legno su un tappeto colorato" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile.jpg 1376w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1376" height="768" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Mangiadischi vintage arancione anni &#039;70, con dischi 45 giri in una cassetta di legno su un tappeto colorato" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile.jpg 1376w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/mangiadischi-vintage-anni-70-arancione-cortile-681x380.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1376px) 100vw, 1376px" /></div>
<p>Basta chiudere gli occhi per ritrovare quel suono secco, uno scatto metallico seguito da un fruscio rassicurante. Prima degli smartphone e delle librerie digitali infinite, l&#8217;educazione all&#8217;ascolto di un&#8217;intera nazione passava attraverso una scatola di plastica che inghiottiva vinili con una fame inesauribile. L&#8217;invasione del design pop nelle case italiane Non si trattava di un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/mangiadischi-anni-70-storia-oggetto-dimenticato/">Il mangiadischi in casa: l&#8217;oggetto che ha insegnato la musica a una generazione di bambini italiani</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubai e la cultura delle supercar: perché la città è diventata un paradiso per gli appassionati di motori</title>
		<link>https://mediatime.net/noleggio-auto-lusso-dubai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[auto di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio auto]]></category>
		<category><![CDATA[supercar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47443</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Supercar gialla sportiva in strada a Dubai per il noleggio auto di lusso" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-1024x576.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-300x169.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-768x432.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-747x420.jpg 747w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-640x360.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-681x383.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada.jpg 1300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1300" height="731" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Supercar gialla sportiva in strada a Dubai per il noleggio auto di lusso" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada.jpg 1300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-300x169.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-1024x576.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-768x432.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-747x420.jpg 747w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-640x360.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/noleggio-auto-lusso-dubai-supercar-strada-681x383.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>
<p>Dubai è conosciuta in tutto il mondo per la sua passione per le auto e per uno stile di vita all&#8217;insegna del lusso. Qui anche le strade puntano sulla tecnologia più avanzata, e tra autostrade a più corsie e standard di sicurezza molto alti, un&#8217;auto potente ed esclusiva può davvero esprimersi al meglio. Per questo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/noleggio-auto-lusso-dubai/">Dubai e la cultura delle supercar: perché la città è diventata un paradiso per gli appassionati di motori</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il metodo Paraldi: chi è davvero Marco Paraldi, il personaggio ispirato al passato di Roncone</title>
		<link>https://mediatime.net/il-metodo-paraldi-vera-storia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rossana De Nittis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spettacolo & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio roncone]]></category>
		<category><![CDATA[il metodo paraldi]]></category>
		<category><![CDATA[luca zingaretti]]></category>
		<category><![CDATA[paramount plus]]></category>
		<category><![CDATA[serie tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47440</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="427" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Luca Zingaretti nei panni di Marco Paraldi chino su un corpo in una scena de Il Metodo Paraldi" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-1024x683.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-300x200.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-768x512.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-630x420.jpg 630w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-640x427.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-681x454.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie.jpg 1300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1300" height="867" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Luca Zingaretti nei panni di Marco Paraldi chino su un corpo in una scena de Il Metodo Paraldi" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie.jpg 1300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-300x200.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-1024x683.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-768x512.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-630x420.jpg 630w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-640x427.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/il-metodo-paraldi-luca-zingaretti-scena-serie-681x454.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>
<p>Dimenticate la rassicurante divisa di ordinanza. Luca Zingaretti sveste i panni istituzionali per indossare quelli stropicciati di un ex cronista disilluso, rifugiatosi tra le bottiglie di un&#8217;enoteca romana. Un cambio di pelle radicale che promette di spostare il baricentro del crime televisivo italiano. Chi è Marco Paraldi, il nuovo personaggio di Luca Zingaretti Marco Paraldi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/il-metodo-paraldi-vera-storia/">Il metodo Paraldi: chi è davvero Marco Paraldi, il personaggio ispirato al passato di Roncone</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Smemoranda è quasi scomparsa per sempre nel 2024: la storia che in pochi conoscono</title>
		<link>https://mediatime.net/storia-della-smemoranda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spettacolo & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[cancelleria vintage]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[lucio santoro]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[smemoranda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47436</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Diario Smemoranda anni &#039;90 usurato con adesivo a forma di mela, foto e appunti scolastici scritti a mano" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola.jpg 1300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1300" height="726" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Diario Smemoranda anni &#039;90 usurato con adesivo a forma di mela, foto e appunti scolastici scritti a mano" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola.jpg 1300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/09/smemoranda-diario-anni-90-nostalgia-scuola-681x380.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>
<p>Generazioni di studenti hanno affidato segreti, dediche e frammenti di vita alle pagine quadrettate di un diario che ha rappresentato il simbolo indiscusso dell&#8217;adolescenza italiana. C&#8217;è stato però un momento recente e drammatico in cui la celebre agenda ha seriamente rischiato di sparire dalle cartolerie, chiudendo un&#8217;epoca. Nata nel 1979 tra i banchi milanesi: come [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/storia-della-smemoranda/">La Smemoranda è quasi scomparsa per sempre nel 2024: la storia che in pochi conoscono</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato dei doppioni delle figurine Panini: il vero rito che univa i cortili di scuola</title>
		<link>https://mediatime.net/figurine-panini-doppioni-mercato-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rossana De Nittis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spettacolo & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[collezionismo]]></category>
		<category><![CDATA[doppioni]]></category>
		<category><![CDATA[figurine panini]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47432</guid>

