<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isabella Ferraro | Consumer Advice &amp; Lifestyle Mediatime</title>
	<atom:link href="https://mediatime.net/author/isabella-ferraro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mediatime.net/author/isabella-ferraro/</link>
	<description>Magazine di Lifestyle &#38; Spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 09:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nessuno conosce i nomi di chi scrive la Settimana Enigmistica: ecco perché</title>
		<link>https://mediatime.net/settimana-enigmistica-mistero-chi-scrive-schemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 09:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[anni 70]]></category>
		<category><![CDATA[anni 80]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[enigmistica]]></category>
		<category><![CDATA[settimana enigmistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47687</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Vecchia rivista di cruciverba aperta su un tavolino di un treno regionale, con matita a fianco e schema parzialmente risolto a mano" decoding="async" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage.jpg 1300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1300" height="726" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Vecchia rivista di cruciverba aperta su un tavolino di un treno regionale, con matita a fianco e schema parzialmente risolto a mano" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage.jpg 1300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/settimana-enigmistica-cruciverba-treno-vintage-681x380.jpg 681w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>
<p>Una matita temperata, il rumore delle onde o quello cadenzato di un vagone ferroviario e un fascicolo di carta leggera piegato a metà. Da oltre 90 anni la Settimana Enigmistica accompagna il tempo lento degli italiani, custodendo dietro i suoi quadretti bianchi e neri un segreto editoriale d&#8217;altri tempi. Il rito che si ripete identico [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/settimana-enigmistica-mistero-chi-scrive-schemi/">Nessuno conosce i nomi di chi scrive la Settimana Enigmistica: ecco perché</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il flipper che riempiva i bar italiani è quasi introvabile: dove è finito davvero</title>
		<link>https://mediatime.net/flipper-nei-bar-italiani-motivo-scomparsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[anni ottanta]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[flipper]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47678</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Un flipper vintage acceso nell&#039;angolo pulito di un bar italiano anni Ottanta" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo.jpg 1300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1300" height="726" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Un flipper vintage acceso nell&#039;angolo pulito di un bar italiano anni Ottanta" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo.jpg 1300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/flipper-bar-italiani-motivo-681x380.jpg 681w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>
<p>C&#8217;era un tempo in cui il suono metallico di una pallina dominava ogni locale pubblico, segnando il ritmo delle giornate. Oggi, trovare uno di questi apparecchi è diventata una vera impresa. La scomparsa di questo oggetto iconico nasconde ragioni ben diverse da quelle che si è soliti immaginare, legate a costi imprevisti, gestione degli spazi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/flipper-nei-bar-italiani-motivo-scomparsa/">Il flipper che riempiva i bar italiani è quasi introvabile: dove è finito davvero</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un pacco o una cartolina a casa con un QR code sopra: ecco cosa significa davvero</title>
		<link>https://mediatime.net/truffa-qr-code-pacco-inatteso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[pacchi sospetti]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[quishing]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza digitale]]></category>
		<category><![CDATA[truffe online]]></category>
		<category><![CDATA[truffe quotidiane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47662</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Pacco con adesivo QR code sovrapposto all&#039;angolo dell&#039;etichetta di spedizione originale, su un tavolo d&#039;ingresso insieme a posta e cartolina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa.jpg 1300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1300" height="726" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Pacco con adesivo QR code sovrapposto all&#039;angolo dell&#039;etichetta di spedizione originale, su un tavolo d&#039;ingresso insieme a posta e cartolina" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa.jpg 1300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/truffa-qr-code-pacco-casa-681x380.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>
<p>Ricevere una consegna inaspettata genera sempre una certa curiosità. Quando però il collo o la busta presentano una strana etichetta da inquadrare con lo smartphone, la prudenza deve prendere il sopravvento. Dietro un gesto quotidiano si nasconde una delle insidie fisiche più subdole per i dati personali. Il pacco (o la cartolina) che non hai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/truffa-qr-code-pacco-inatteso/">Un pacco o una cartolina a casa con un QR code sopra: ecco cosa significa davvero</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stelle cadenti stanotte: il motivo per cui in tanti non ne vedranno nessuna</title>
		<link>https://mediatime.net/stelle-cadenti-ottobre-2026-quando-vederle-stanotte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cielo notturno]]></category>
		<category><![CDATA[consigli pratici]]></category>
		<category><![CDATA[draconidi]]></category>
		<category><![CDATA[stelle cadenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47655</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="357" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-1024x571.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Sdraio vuota con plaid su una terrazza di notte, sotto un cielo stellato con alcune scie di stelle cadenti visibili a occhio nudo" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-1024x571.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-768x428.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo.jpg 1350w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1350" height="753" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Sdraio vuota con plaid su una terrazza di notte, sotto un cielo stellato con alcune scie di stelle cadenti visibili a occhio nudo" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo.jpg 1350w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-1024x571.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-768x428.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stelle-cadenti-draconidi-osservazione-occhio-nudo-681x380.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1350px) 100vw, 1350px" /></div>
<p>Il cielo di ottobre offre stanotte uno spettacolo astronomico suggestivo con il culmine dello sciame delle Draconidi. Eppure, una larga parte di chi alzerà gli occhi verso la volta celeste rischia di non scorgere alcuna scia luminosa a causa di un&#8217;abitudine errata molto diffusa tra gli osservatori occasionali. Stanotte torna il picco delle Draconidi: la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/stelle-cadenti-ottobre-2026-quando-vederle-stanotte/">Stelle cadenti stanotte: il motivo per cui in tanti non ne vedranno nessuna</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il gatto fa le fusa anche quando soffre: il segnale che in pochi sanno riconoscere</title>
		<link>https://mediatime.net/fusa-del-gatto-significato-sofferenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento felino]]></category>
		<category><![CDATA[fusa gatto]]></category>
		<category><![CDATA[gatti]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio animale]]></category>
		<category><![CDATA[salute gatti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47652</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Gatto tabby disteso su una coperta a maglia in salotto, con lo sguardo attento mentre fa le fusa" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita.jpg 1376w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1376" height="768" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gatto tabby disteso su una coperta a maglia in salotto, con lo sguardo attento mentre fa le fusa" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita.jpg 1376w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/gatto-fa-le-fusa-non-solo-felicita-681x380.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1376px) 100vw, 1376px" /></div>
<p>Esiste un&#8217;illusione collettiva che dura da generazioni e che coinvolge milioni di persone convinte di conoscere a fondo il comportamento felino. Per decenni si è data per scontata una verità rassicurante, trasformando un semplice suono in un sinonimo assoluto di felicità, quando in realtà la medicina veterinaria e la ricerca scientifica raccontano una storia completamente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/fusa-del-gatto-significato-sofferenza/">Il gatto fa le fusa anche quando soffre: il segnale che in pochi sanno riconoscere</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stufetta elettrica ripresa dal magazzino: il controllo che evita un incendio in casa</title>
		<link>https://mediatime.net/stufetta-elettrica-ripresa-dal-magazzino-il-controllo-che-evita-un-incendio-in-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 14:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[incendi domestici]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione casa]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[stufetta elettrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47649</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Stufetta elettrica portatile accesa sul pavimento di un salotto, con il cavo collegato alla presa a muro" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione.jpg 1300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1300" height="726" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Stufetta elettrica portatile accesa sul pavimento di un salotto, con il cavo collegato alla presa a muro" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione.jpg 1300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-300x168.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-752x420.jpg 752w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/stufetta-elettrica-controllo-prima-accensione-681x380.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>
<p>Quando i primi brividi freddi invadono le stanze, l&#8217;istinto spinge a scendere in cantina, recuperare il vecchio apparecchio riscaldante e inserire subito la spina nella presa. Questo automatismo nasconde un&#8217;insidia invisibile che ogni anno causa decine di emergenze domestiche. La fretta di riscaldare l&#8217;ambiente fa dimenticare una procedura di sicurezza vitale. La stufetta ripresa dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/stufetta-elettrica-ripresa-dal-magazzino-il-controllo-che-evita-un-incendio-in-casa/">Stufetta elettrica ripresa dal magazzino: il controllo che evita un incendio in casa</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scarpe bagnate dalla pioggia rimesse subito in scarpiera: l&#8217;errore che si paga dopo giorni</title>
		<link>https://mediatime.net/scarpe-bagnate-dalla-pioggia-rimesse-subito-in-scarpiera-lerrore-che-si-paga-dopo-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[danni pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia scarpe]]></category>
		<category><![CDATA[rimedi antimuffa]]></category>
		<category><![CDATA[scarpe bagnate]]></category>
		<category><![CDATA[umidità scarpiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47633</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="358" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-1024x572.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Scarpe di pelle bagnate dalla pioggia davanti alla scarpiera aperta di casa" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-681x380.jpg 681w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa.jpg 1376w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><div><img width="1376" height="768" src="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Scarpe di pelle bagnate dalla pioggia davanti alla scarpiera aperta di casa" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa.jpg 1376w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-300x167.jpg 300w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-1024x572.jpg 1024w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-768x429.jpg 768w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-753x420.jpg 753w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-640x357.jpg 640w, https://mediatime.net/wp-content/uploads/2026/10/scarpe-bagnate-pioggia-scarpiera-muffa-681x380.jpg 681w" sizes="auto, (max-width: 1376px) 100vw, 1376px" /></div>
<p>Bastano pochi passi sotto l&#8217;acquazzone per innescare un processo distruttivo del tutto invisibile. Arrivare a casa e riporre immediatamente le calzature umide nel mobiletto all&#8217;ingresso è un&#8217;abitudine automatica quanto letale. Un gesto apparentemente innocuo che trasforma un accessorio costoso in un ricettacolo di funghi e cattivi odori persistenti. Le scarpe bagnate dalla pioggia che tutti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mediatime.net/scarpe-bagnate-dalla-pioggia-rimesse-subito-in-scarpiera-lerrore-che-si-paga-dopo-giorni/">Scarpe bagnate dalla pioggia rimesse subito in scarpiera: l&#8217;errore che si paga dopo giorni</a> proviene da <a href="https://mediatime.net">Mediatime Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luna del Cacciatore 2026: il 26 ottobre sembra enorme, non è come pensi</title>
		<link>https://mediatime.net/luna-del-cacciatore-2026-enorme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[autunno]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediatime.net/?p=47596</guid>

